제보
주요뉴스 newspim

2012년 10월 역외NDF환율 및 글로벌달러 동향

기사등록 : 2012-10-18 07:24

※ 뉴스 공유하기

URL 복사완료

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

[2012년 10월 뉴욕NDF 선물환율 및 글로벌달러 변동 추이]

(단위: 원, 1개월물=1M, 엔, 달러, Point)
-----------------------------------------------------------
구분...... 최종호가...... 고가.... 저가.. 달러/엔.. 유로/달러.. 美다우 등락
-----------------------------------------------------------
2012년
-----------------------------------------------------------

연최고 1185.5/1186.5 (5/30) 1188.0(5/30) 1182.0(5/30) 83.72(3/14) 1.3463(2/24)
연최저 1106.0/1107.0 (10/17) 1107.5(10/17) 1107.0(10/17) 76.17(2/1) 1.2054(7/24)
----------------------------------------------------------
10/17일 1106.0/1107.0 1107.5.. 1107.0.. 79.06.. 1.3114.. +5.22

10/16일 1107.0/1107.5 1109.0.. 1107.5.. 78.85.. 1.3083.. +127.55
10/15일 1111.5/1112.0 1113.0.. 1111.5.. 78.41.. 1.2941.. +95.38

10/11일 1115.0/1116.0 1115.3.. 1114.5.. 78.34.. 1.2925.. -18.58
10/10일 1116.0/1117.0 1116.5.. 1115.75.. 78.06.. 1.2845.. -128.56
10/09일 1114.5/1115.5 1115.0.. 1112.0.. 78.23.. 1.2878.. -110.12
10/08일 1113.0/1114.0 1114.5.. 1113.5.. 78.31.. 1.2966.. -26.50

10/05일 1111.5/1112.5 1112.25.. 1107.5.. 78.65.. 1.3021.. +34.79
10/04일 1113.5/1114.5 1114.3.. 1113.0.. 78.48.. 1.3013.. +80.75
10/03일 1115.0/1115.75 1117.0.. 1115.2.. 78.48.. 1.2910.. +12.25
10/02일 1115.5/1116.5 1115.8.. 1114.5.. 78.16.. 1.2920.. -32.75
10/01일 1115.2/1116.0 1115.5.. 1113.0.. 77.98.. 1.2885.. +77.98
-----------------------------------------------------------
09/28일 1115.5/1116.5 1116.5.. 1114.5.. 77.91.. 1.2858.. -48.84
09/27일 1116.5/1117.5 1119.5.. 1116.0.. 77.61.. 1.2915.. +72.46
09/26일 1121.0/1122.0 1123.5.. 1121.5.. 77.70.. 1.2871.. -44.04
09/25일 1121.0/1121.75 1120.75.. 1118.0.. 77.79.. 1.2903.. -101.37
09/24일 1122.0/1123.0 1123.75.. 1123.0.. 77.85.. 1.2929.. -20.55

09/21일 1120.5/1121.5 1121.5.. 1120.0.. 78.11.. 1.2971.. -17.46
09/20일 1120.0/1121.0 1124.5.. 1120.5.. 78.24.. 1.2969.. +18.97
09/19일 1117.0/1118.0 1118.0.. 1117.0.. 78.36.. 1.3044.. 13.32
09/18일 1120.5/1121.3 1121.0.. 1119.0.. 78.79.. 1.3044.. +11.54
09/17일 1119.0/1120.0 1119.5.. 1118.5.. 78.70.. 1.3113.. -40.27

09/14일 1116.5/1117.5 1118.0.. 1115.5.. 78.31.. 1.3120.. +53.51
09/13일 1123.5/1124.5 1131.5.. 1123.5.. 77.53.. 1.2981.. +206.51
09/12일 1128.0/1129.0 1130.6.. 1128.25.. 77.86.. 1.2899.. +9.99
09/11일 1128.5/1129.0 1128.5.. 1127.0.. 77.77.. 1.2851.. +69.07
09/10일 1130.5/1131.5 1131.0.. 1129.0.. 78.25.. 1.2760.. -52.35

09/07일 1128.7/1129.5 1130.0.. 1128.5.. 78.22.. 1.2806.. +14.64
09/06일 1131.5/1132.5 1136.0.. 1131.5.. 78.89.. 1.2630.. +244.52
09/05일 1138.0/1139.0 1139.0.. 1137.5.. 78.41.. 1.2601.. +11.54
09/04일 1136.0/1136.5 1136.0.. 1135.5.. 78.41.. 1.2565.. -54.90
09/03일 N.A..... N.A.... N.A...... N.A.... 78.27.. 1.2585.. N.A...
-----------------------------------------------------------
08/31일 1133.5/1134.5 1136.0.. 1134.0.. 78.31.. 1.2580.. +90.13
07/30일 1138.5/1139.5 1139.25.. 1138.0.. 78.17.. 1.2256.. -2.65
06/29일 1141.0/1142.0 1148.0.. 1141.5.. 79.90.. 1.2661.. +277.83
05/31일 1183.0/1184.0 1187.5.. 1181.5.. 78.36.. 1.2364... -26.41
04/30일 1132.5/1133.5 1133.0.. 1131.5.. 79.77.. 1.3240.. -14.68
03/30일 1133.0/1134.0 1132.5.. 1135.0.. 82.85.. 1.3367.. +66.22
02/29일  1122.0/1123.0 1123.0.. 1116.0.. 81.15.. 1.3323.. -53.05
01/31일  1128.5/1129.5  1129.5.. 1123.5.. 76.23..  1.3084.. -20.81
-----------------------------------------------------------
2011
-----------------------------------------------------------
12/30일  1162.5/1164.5  1165.0.. 1161.0.. 76.95.. 1.2943.. -69.43
11/30일  1125.5/1126.5  1143.0.. 1125.0.. 77.56.. 1.3440.. +490.05
10/31일 1117.0/1118.0.. 1118.0.. 1112.0.. 78.17... 1.3857... -276.1
09/30일 1193.0/1191.0.. 1197.0.. 1186.0.. 77.06... 1.3387... -240.6
08/31일 1067.5/1068.5.. 1068.0.. 1066.0.. 76.62... 1.4378.... +53.6
07/29일 1055.0/1055.5.. 1058.0.. 1054.5.. 77.23... 1.4354.... -96.87
06/30일 1069.0/1070.0.. 1070.5.. 1068.0.. 80.52... 1.4504... +152.92
05/31일 1079.0/1080.0.. 1081.5.. 1080.0.. 81.52... 1.4391... +128.21
04/29일 1072.5/1073.0.. 1072.5.. 1069.0.. 81.24... 1.4833.... +47.23
03/31일 1100.5/1101.5.. 1101.5.. 1095.0.. 83.23... 1.4171.... -30.88
02/25일 1125.5/1126.5.. 1126.0.. 1129.0.. 81.68... 1.3750.... +61.95
01/31일 1122.0/1123.0.. 1124.5.. 1121.0.. 82.06... 1.3693.... +68.23
-----------------------------------------------------------
2010년
-----------------------------------------------------------
12/31일 1127.0/1128.0.. 1127.5.. 1122.5.. 81.29... 1.3338..... +7.80
11/30일 1159.5/1160.0.. 1166.0.. 1158.0.. 83.61... 1.2982.... -46.47
10/29일 1123.0/1124.0.. 1127.0.. 1123.0.. 80.40... 1.3947..... +4.54
09/30일 1140.5/1141.0.. 1141.0.. 1135.5.. 83.48... 1.3631.... -47.23
08/31일 1199.0/1200.0.. 1203.0.. 1197.0.. 84.20... 1.2679..... +4.99
07/30일 1183.0/1185.0.. 1189.0.. 1183.0.. 86.47... 1.3052..... -1.22
06/30일 1233.0/1235.0.. 1234.0.. 1221.0.. 88.40... 1.2233.... -96.28
05/28일 1221.0/1223.0.. 1225.0.. 1189.0.. 90.91... 1.2269... -122.36
04/30일 1111.5/1112.5.. 1108.5.. 1113.0.. 93.85... 1.3294... -158.71
03/31일 1133.0/1134.0.. 1134.0.. 1129.0.. 93.49... 1.3514.... -50.79
02/26일 1154.5/1156.0.. 1160.0.. 1155.0.. 88.97... 1.3631..... +4.23
01/29일 1162.0/1164.0.. 1163.0.. 1154.0.. 90.28... 1.3863.... -53.13
-----------------------------------------------------------
2009년
-----------------------------------------------------------
12/31일 1160.0/1162.0.. 1162.0.. 1152.0.. 93.06... 1.4330... -120.46
11/30일 1163.5/1164.5.. 1167.0.. 1163.5.. 86.33... 1.5007.... +34.92
10/30일 1190.0/1192.0.. 1192.0.. 1175.0.. 90.09... 1.4719... -249.85
09/30일 1174.0/1176.0.. 1178.0.. 1174.0.. 89.72... 1.4633.... -29.92
08/31일 1248.0/1250.0... N.A..... N.A.... 93.12... 1.4341.... -47.92
07/31일 1223.0/1224.0.. 1229.0.. 1221.0.. 94.68... 1.4257.... +17.15
06/30일 1271.0/1274.0.. 1275.0.. 1269.0.. 96.33... 1.4037.... -82.38
05/29일 1252.0/1256.0.. 1255.0.. 1245.0.. 95.34... 1.4158.... +96.53
04/30일 1285.0/1290.0.. 1298.0.. 1282.0.. 98.66... 1.3232.... -17.61
03/31일 1368.0/1375.0.. 1380.0.. 1355.0.. 98.96... 1.3252.... +86.90
02/27일 1536.0/1541.0.. 1547.0.. 1538.0.. 97.57... 1.2669... -119.15
01/30일 1391.0/1396.0.. 1395.0.. 1388.0.. 89.90... 1.2813... -148.10
-----------------------------------------------------------
2008년
-----------------------------------------------------------
12/30일 1315.0/1316.0.. 1352.0.. 1310.0....N.A...... N.A...... N.A
-----------------------------------------------------------
※참고: 달러/엔, 유로/달러, 다우등락포인트는 뉴욕시장 종가 기준
※자료: ICAP New York, 뉴스핌(www.newspim.com)




▶글로벌 투자시대의 프리미엄 마켓정보 “뉴스핌 골드 클럽”

[뉴스핌] 김민정 기자 (thesajah@newspim.com)

CES 2025 참관단 모집
<저작권자© 글로벌리더의 지름길 종합뉴스통신사 뉴스핌(Newspim), 무단 전재-재배포 금지>