13년 6월 | 13년 7월 | |
결정내용 | 금융통화위원회는 다음 통화정책방향 결정시까지 한국은행 기준금리를 현 수준(2.50%)에서 유지하여 통화정책을 운용하기로 하였다. | 금융통화위원회는 다음 통화정책방향 결정시까지 한국은행 기준금리를 현 수준(2.50%)에서 유지하여 통화정책을 운용하기로 하였다. |
세계경제 | 세계경제를 보면, 미국에서는 완만한 경기회복세가 이어졌으나 유로지역에서는 경제활동이 계속 부진하였으며 중국 등 신흥시장국에서는 성장세가 당초 예상보다는 약간 낮아진 모습을 나타내었다. 앞으로 세계경제는 완만한 회복세를 지속할 것으로 예상되나 미국의 양적완화 조기 축소 가능성 및 주요국 재정건전화 추진 등과 관련한 불확실성이 성장의 하방위험으로 남아있다. | 세계경제를 보면, 미국에서는 완만한 경기회복세가 지속되었으나 유로지역에서는 경제활동의 부진이 이어졌으며 중국 등 신흥시장국에서는 성장세가 다소 둔화되는 모습을 나타내었다. 앞으로 세계경제는 완만한 회복세를 지속할 것으로 예상되나 미국의 양적완화 조기 축소 및 중국의 성장세 둔화 가능성, 주요국 재정건전화 추진 등과 관련한 불확실성이 성장의 하방위험으로 남아있다. |
국내경제 | 국내경제를 보면, 소비 및 설비투자가 감소하였으나 수출이 호전되고 건설투자가 큰 폭 증가하면서 성장세가 미약하나마 지속되었다. 고용 면에서는 취업자수가 50세 이상 연령층과 서비스업을 중심으로 늘어났으나 제조업에서의 증가세 둔화 등으로 전월보다는 증가규모가 축소되었다. 앞으로 국내경제가 세계경제의 더딘 회복세 등으로 상당기간 마이너스의 GDP갭을 나타낼 것이라는 전망에는 변화가 없다. | 국내경제를 보면, 내수 관련 지표가 개선과 악화를 반복하는 가운데 수출이 대체로 양호하여 성장세가 미약하나마 지속되었다. 고용 면에서는 취업자수 증가규모가 50세 이상 연령층과 서비스업을 중심으로 확대되었다. 앞으로 GDP갭은 세계경제의 더딘 회복세 등으로 상당기간 마이너스인 상태를 유지하겠으나 그 폭은 점차 축소될 것으로 예상된다. |
물가 | 5월중 소비자물가 상승률은 농산물 및 석유류 가격의 하락 등으로 전월의 1.2%에서 1.0%로 낮아진 반면 농산물 및 석유류 제외 근원인플레이션율은 전월의 1.4%에서 1.6%로 상승하였다. 앞으로 물가상승률은 국제유가 및 농산물가격의 변동 등 공급측면에서의 특이요인이 발생하지 않는 한 당분간 낮게 유지될 것으로 전망된다. 주택매매가격의 경우 수도권에서는 대체로 보합세를 보였으며, 지방에서는 소폭의 오름세를 이어갔다. | 6월중 소비자물가 상승률은 농축수산물 및 석유류 가격이 전월에 이어 하락한 데다 서비스가격 등도 낮은 상승률을 유지함에 따라 전월과 동일한 1.0%를 나타내었다. 농산물 및 석유류 제외 근원인플레이션율은 축산물가격의 하락폭 확대 등으로 전월의 1.6%에서 1.4%로 소폭 하락하였다. 앞으로 물가상승률은 전년 하반기의 낮은 상승률에 따른 기저효과 등으로 현재보다 높아지겠으나 GDP갭이 마이너스인 상태를 유지하여 당분간 안정세를 나타낼 것으로 전망된다. 주택매매가격의 경우 수도권에서는 하락하였으며, 지방에서는 소폭의 오름세를 이어갔다. |
금융시장 | 금융시장에서는 국제금융시장과 마찬가지로 미국 양적완화 조기 축소 가능성에 의해 주로 영향받으면서 주가가 큰 폭의 하락으로 전환하였다. 장기시장금리는 크게 올랐으며 환율도 상당폭 상승하였다. | 금융시장에서는 미국의 양적완화 조기 축소 가능성 등으로 국제금융시장에서와 같이 가격변수의 변동성이 확대되었다. 주가가 외국인 주식투자자금 유출 등으로 큰 폭 하락하였으며 장기시장금리는 주요국 금리와 함께 상승하였다. 환율은 크게 올랐다가 상당폭 하락하였다. |
통화정책 | 금융통화위원회는 앞으로 해외 위험요인의 변화 추이와 지난달 기준금리 인하 및 추가경정예산을 포함한 정부 경제정책의 효과를 면밀하게 점검하면서, 저성장 지속으로 성장잠재력이 훼손되지 않도록 하는 가운데 중기적 시계에서 소비자물가 상승률이 물가안정목표 범위 내에서 유지되도록 통화정책을 운용해 나갈 것이다. | 금융통화위원회는 앞으로 해외 위험요인의 변화 추이 및 영향과 지난 5월의 기준금리 인하 및 추가경정예산을 포함한 정부 경제정책의 효과를 면밀하게 점검하면서, 저성장 지속으로 성장잠재력이 훼손되지 않도록 하는 가운데 중기적 시계에서 소비자물가 상승률이 물가안정목표 범위 내에서 유지되도록 통화정책을 운용해 나갈 것이다. |
[뉴스핌 Newspim] 우수연 기자 (yesim@newspim.com)