제보
주요뉴스 newspim

2013년 10월 국제유가 및 금가격 동향

기사등록 : 2013-10-16 07:37

※ 뉴스 공유하기

URL 복사완료

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

(단위: 美달러/배럴, 美달러/트로이온스, 최근월 선물 기준)
----------------------------------------------------
구분... WTI (등락폭)... 브렌트 (등락폭)... 금선물 (등락폭)
----------------------------------------------------
2013년
----------------------------------------------------
WTI 11월물, 브렌트유 11월물, 금선물 12월물 ()괄호 안은 날짜
- 최고치 112.79(11/04/08).. 126.65(11/04/08)... 1904.00 (11/08/22)
- 최저치 68.75 (10/05/25).. 69.55 (10/05/25)... 1052.80 (09/02/05)
------------------------------------------------------------
10/15일  101.21(-1.20)  109.96(-1.08)     1273.20(-3.40)
10/14일  102.41(+0.39)  111.04(-0.24)     1276.60(+8.40)

10/11일  102.02(-0.99)  111.28(-0.52)     1268.20(-28.70)
10/10일  103.01(+1.40)  111.80(+2.74)     1296.90(-10.30)
10/09일  101.61(-1.88)  109.06(-1.10)     1307.20(-17.40)
10/08일  103.49(+0.46)  110.16(+0.48)     1324.60(-0.50)
10/07일  103.03(-0.81)  109.68(+0.22)     1325.10(+15.20)

10/04일  103.84(+0.53)  109.46(+0.46)     1309.90(-7.70)
10/03일  103.31(-0.79)  109.00(-0.19)     1317.60(-3.10)
10/02일  104.10(+2.06)  109.19(+1.25)     1320.70(+34.60)
10/01일  102.04(-0.29)  107.94(-0.43)     1286.10(-40.90)
9/30일   102.33(-0.54)  108.37(-0.26)     1327.00(-12.20)

9/27일   102.87(-0.16)  108.63(-0.58)     1339.20(+15.10)
9/26일   103.03(+0.37)  109.21(+0.89)     1324.10(-12.10)  
9/25일   102.66(-0.47)  108.32(-0.32)     1336.20(+19.90)
9/24일   103.13(-0.46)  108.64(+0.48)     1316.30(-10.70)
9/23일   103.59(-1.08)  108.16(-1.06)     1327.00(-5.50)

9/20일   104.67(-1.72)  109.22(+0.46)     1332.50(-36.80)
9/19일   106.39(-1.68)  108.76(-1.84)     1369.30(+61.70)
9/18일   108.07(+2.65)  110.60(+2.41)     1307.60(-1.80)
9/17일   105.42(-1.17)  108.19(-1.88)     1309.40(-8.40)
9/16일   106.59(-1.62)  110.07(-2.71)     1317.80(+9.20)    

9/13일   108.21(-0.39)  112.78(+0.15)     1308.60(-22.00)
9/12일   108.60(+1.04)  112.63(+1.13)     1330.60(-33.20)
9/11일   107.56(+0.17)  111.50(+0.25)     1363.80(-0.20)
9/10일   107.39(-2.13)  111.25(-2.47)     1364.00(-22.70)
9/09일   109.52(-1.01)  113.72(-2.40)     1386.70(+0.20)     

9/06일   110.53(+2.16)  116.12(+0.86)     1386.50(+13.50)
9/05일   108.37(+1.14)  115.26(+0.35)     1373.00(-17.00)
9/04일   107.23(-1.31)  114.91(-0.77)     1390.00(-22.00)
9/03일   108.54(+0.89)  115.68(+1.67)     1412.00(+15.90)
9/02일                     휴장

8/30일   107.65(-1.15)  114.01(-1.15)     1396.10(-16.80)
7/31일   105.03(+1.95)  107.70(+0.79)     1312.40(-11.60)
6/28일    96.56(-0.49)  102.16(-0.66)     1223.70(+12.10)
5/31일    91.97(-1.64)  100.39(-1.80)     1393.00(-0.19)
4/30일    93.46(-1.04)  102.37(-1.44)     1472.10(+4.70)    
3/29일                     휴장   
3/28일    97.23(+0.65)  110.02(+0.33)     1594.80(-11.40)
2/28일    92.05(-0.71)  111.38(-0.49)     1578.10(-17.60)
1/31일    97.49(-0.45)  115.55(+0.65)     1663.1(-16.8)
--------------------------------------------------
2012년
--------------------------------------------------
12/31일   91.82(+1.02)  111.11(+0.49)     1675.80(+19.9)
11/30일   88.91(+0.84)  119.19(+0.43)     1714.4(-12.8)
10/31일   86.24(+0.56)  108.70(-0.38)     1719.10(+7.0)
08/31일   96.47(-1.86)   114.57(+1.92)     1687.60(+30.50)
07/31일   88.06(-1.72)   104.92(-1.28)     1610.5(-9.2)
06/29일   84.96(+7.27)..  97.80(+6.44)..   1604.2(+53.8)
05/31일   86.53(-1.29).. 101.87(-1.60)..   1562.6(-0.8)
04/30일  104.87(-0.06)..  119.47(-0.36)..  1664.2(-0.6)
03/30일  103.02(+0.24)..  122.88(+0.49)... 1669.3(+17.1)
02/29일  107.07(+0.52)..  122.66(+1.11)... 1711.3(-77.1)
01/31일   98.48(-0.30)..  110.98(+0.23)    1740.4(+6.0) 
----------------------------------------------------
2011년
----------------------------------------------------
12/30일  98.83(-0.82)...  107.38(-0.63)... 1566.80(+25.90)
11/30일 100.36 (+0.57)... 110.52(-0.30)... 1750.30(+36.90)
10/31일  93.19 (-0.13)... 109.56(-0.35)... 1725.20(-22.00)
09/30일  79.20 (-2.94)... 102.76(-1.19)... 1622.30(+5.00)
08/31일  88.81 (-0.09)... 114.85(+0.83)... 1831.70(+1.90)
07/29일  95.70 (-1.74)... 116.74(-0.52)... 1631.20(+17.80)
06/30일  95.42(+0.65)... 112.48(+0.08)... 1502.80 (-7.60)
05/31일 102.70(+2.11)... 116.73(+2.05)... 1535.90 (-0.40)
04/29일 113.93(+1.07)... 125.89(+0.87)... 1556.40 (+25.20)
03/31일 106.72(+2.45)... 117.36(+2.23)... 1439.90 (+16.10)
02/28일 96.97 (-0.91)... 111.80(-0.34)... 1409.90 (+0.60)
01/31일 92.19 (+2.85)... 101.01(+1.59)... 1334.50 (-6.20)
-----------------------------------------------------


※자료: 뉴욕상업거래소(NYMEX=New York Mercantile Exchange),
런던국제거래소(ICE=Intercontinental Exchange, London),
뉴욕상품거래소(COMEX=Commodity Exchange of New York)



[뉴스핌 Newspim] 주명호 기자 (joomh@newspim.com)

CES 2025 참관단 모집
<저작권자© 글로벌리더의 지름길 종합뉴스통신사 뉴스핌(Newspim), 무단 전재-재배포 금지>