[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 자세한 뉴스는 곧 전해드리겠습니다.
peoplekim@newspim.com
| 증권사 (11곳) | 목표가(원) | 직전 대비 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 현대차증권 | 145,000 | 하향 | 11.02 |
| iM증권 | 160,000 | 하향 | 10.15 |
| 신한투자증권 | 195,000 | ▼ 45,000 | 09.29 |
| 대신증권 | 255,000 | 유지 | 09.11 |
| 다올투자증권 | 240,000 | ▲ 20,000 | 09.07 |
| 한국투자증권 | 220,000 | 유지 | 08.03 |
| BNK투자증권 | 195,000 | 유지 | 07.30 |
| 유안타증권 | 190,000 | 유지 | 07.27 |
| 유진투자증권 | 250,000 | 하향 | 07.10 |
| LS증권 | 240,000 | 상향 | 07.08 |
| 한화투자증권 | 290,000 | ▲ 45,000 | 06.18 |
| 증권사 (4곳) | 목표가(원) | 직전 대비 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| iM증권 | 40,000 | 유지 | 11.02 |
| 다올투자증권 | 46,000 | 유지 | 10.20 |
| 한화투자증권 | 43,000 | 유지 | 10.06 |
| 하나증권 | 50,000 | 유지 | 08.04 |
| 증권사 (6곳) | 목표가(원) | 직전 대비 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 유안타증권 | 440,000 | ▲ 30,000 | 10.30 |
| iM증권 | 600,000 | 하향 | 10.15 |
| 신한투자증권 | 630,000 | ▼ 150,000 | 10.12 |
| NH투자증권 | 620,000 | ▼ 140,000 | 08.27 |
| 대신증권 | 740,000 | ▼ 30,000 | 07.14 |
| 한화투자증권 | 760,000 | 유지 | 07.06 |
| 증권사 (10곳) | 목표가(원) | 직전 대비 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 640,000 | 유지 | 11.03 |
| NH투자증권 | 530,000 | ▼ 40,000 | 11.02 |
| 신한투자증권 | 710,000 | 하향 | 10.12 |
| 삼성증권 | 650,000 | 유지 | 10.01 |
| 현대차증권 | 690,000 | 유지 | 09.17 |
| LS증권 | 870,000 | 유지 | 07.09 |
| 한화투자증권 | 810,000 | ▲ 220,000 | 06.24 |
| 유안타증권 | 870,000 | ▲ 310,000 | 06.16 |
| KB증권 | 1,200,000 | ▲ 450,000 | 06.02 |
| 다올투자증권 | 900,000 | ▲ 300,000 | 05.21 |
[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 자세한 뉴스는 곧 전해드리겠습니다.
peoplekim@newspim.com